比较Fronius太阳能逆变器,价格评论
Fronius首次于1945年成立,从那时起,就致力于以综合研究为基础的新技术。他们快速成为开发和实施技术的领先名称,允许消费者监控和控制来自太阳能光伏系统的生成。
Fronius住宅太阳能逆变器
太阳能逆变器是高效,并为您的太阳能光伏系统添加一个,让您可以将您的投资更多的投资变为太阳能。
Fronius Galvo.
Fronius Galvo的一系列功率类别可在1.5千瓦至3.1千瓦,适用于带有单相电源的家庭中的一系列太阳能系统。
- 集成数据记录
- 可以连接到互联网(通过WLAN或插件卡技术)
- 可选的智能仪表,以实时查看能源消耗
Fronius Galvo. | |||||
模型 | 1.5 - 1 | 2.0 - 1 | 2.5 - 1 | 3.0 - 1 | 3.1 - 1 |
最大输入电流 | 13.3 A. | 17.8 A. | 16.6 A. | 19.8 A. | 20.7 A. |
交流标称输出 | 1,500 W. | 2,000 W. | 2,500 W. | 3000 W. | 3,100 W. |
最大输出功率 | 1,500 VA. | 2,000 VA. | 2,500 VA. | 3,000 va. | 3,100 VA. |
最大效率 | 95.9% | 96% | 96.1% | 96.1% | 96.1% |
尺寸(HXWXD) | 645 x 431 x 204 mm | ||||
重量 | 16.4kg. | ||||
安装 | 在室内或户外活动 |
Fronius primo.
SnapInverter安装系统安装Fronius Primo太阳能逆变器直接(帮助保持安装成本下降),并且还可以更轻松地为工程师,如果需要进行任何维护。
Fronius primo. | ||||||||
模型 | 3.0 - 1 | 3.5 - 1 | 3.6 - 1 | 4.0 - 1 | 4.6 - 1 | 5.0 - 1 | 6.0 - 1 | 8.2 - 1 |
最大输入电流 | 12 A. | 18 A. | ||||||
最大输出 | 3,000 va. | 3,500 VA. | 3,680 VA. | 4,000 VA. | 4,600 VA. | 5,000 VA. | 6,000 va. | 8,200 VA. |
最大输出 | 13 A. | 15.2 A. | 16 A. | 17.4 A. | 20 A. | 21.7 A. | 26.1 A. | 35.7 A. |
最大效率 | 98% | 98.1% | ||||||
尺寸(HXWXD) | 645 x 431 x 204 mm | |||||||
重量 | 21.5kg. | |||||||
安装 | 在室内或户外活动 |
Fronius Symo Hybrid.
Fronius Symo Hybrid将电池充电,电池逆变器,混合逆变器,控制器和系统监控全部集成到单一的经济高效的解决方案中。交流电源输出范围为3至5千瓦,但逆变器能够处理高达8千瓦,以暂时存储由太阳能光伏系统产生的任何剩余能源。
向太阳能光伏系统添加Fronius Symo Hybrid将使您最大化您的生成,使您的房产更加自足。
Fronius Symo Hybrid. | |||
模型 | 3.0 - 3 - s | 4.0 - 3 - s | 5.0 - 3 - s |
MAX PV输入功率 | 5000 W. | 6,500 W. | 8,000 W. |
交流标称输出 | 3,000 va. | 4,000 VA. | 5,000 VA. |
最大输出 | 3,000 va. | 4,000 VA. | 5,000 VA. |
最大效率 | 97.7% | 97.9% | 97.9% |
尺寸(HXWXD) | 645 x 431 x 204 mm | ||
重量 | 19.9千克 | ||
安装 | 在室内或户外活动 |
Fronius Symo.
Fronius Symo是一种以3至20千瓦的功率提供三相逆变器。由于Superflex Design,Fronius Symo系列中的逆变器是太阳能装置在非传统形状屋顶上的理想选择。该范围包括串和微逆变器。
字符串逆变器同时从系统中所有太阳能模块产生的电源转换。Fronius Symo String逆变器的细节可以在下面找到。
Fronius Symo String逆变器 | |||
模型 | 3.0 - 3 - s | 3.7 - 3 - s | 4.5 - 3 - s |
MPP跟踪器 | 1 | ||
最大输入电流 | 16 A. | ||
交流标称输出 | 3000 W. | 3,700 W. | 4,500 W. |
最大输出 | 3,000 va. | 3,700 VA. | 4,500 VA. |
最大效率 | 98% | ||
尺寸(HXWXD) | 645 x 431 x 204 mm | ||
重量 | 16千克 | ||
安装 | 在室内或户外活动 |
另一方面,微逆变器连接到各个太阳能电池板,因此您需要一个用于太阳能光伏系统中的每个太阳能模块。
Fronius symo微逆变器 | |||||||
模型 | 3.0-3-M. | 3.7-3-M. | 4.5-3-M. | 5.0-3-M. | 6.0-3-M. | 7.0-3米 | 8.2-3米 |
MPP跟踪器 | 2 | ||||||
最大输入电流 | 16 A. | ||||||
交流标称输出 | 3000 W. | 3,700 W. | 4,500 W. | 5000 W. | 6000 W. | 7,000 W. | 8,200 W. |
交流标称输出 | 3,000 va. | 3,700 VA. | 4,500 VA. | 5,000 VA. | 6,000 va. | 7,000 VA. | 8,200 VA. |
最大输入电流 | 98% | ||||||
尺寸(HXWXD) | 645 x 431 x 204 mm | ||||||
重量 | 19.9千克 | 21.9千克 | |||||
安装 | 在室内或户外活动 |
Fronius太阳能逆变器的费用是多少?
Fronius太阳能逆变器可以在855英镑到2,000英镑之间,具体取决于最适合您太阳能光伏系统的范围和型号。
Fronius太阳能逆变器 | 潜在的成本 |
---|---|
Fronius primo. | 855英镑 - 1,100英镑 |
Fronius Symo. | 1,000英镑 - 1,250英镑 |
Fronius Symo Hybrid. | 1,700英镑 - 2,000英镑 |
要了解您应该安装的型号,我们强烈建议获得认证(或等效)安装程序的MCS的专家建议。使用太阳能指bob综合体育南,您可以根据您当地的最多3个太阳能安装人员获得免费引号 - 您所要做的就是完成我们简单的在线表格。